person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
103 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
104 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
105 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
106 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
107 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
108 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
109 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
110 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
111 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
112 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
113 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
114 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
115 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
116 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
117 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
118 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
119 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
120 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
121 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
122 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00010299682617188

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 100, executionMS: 0.0003209114074707

Page processing time: 0.112720 seconds