person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
323 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
324 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
325 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
326 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
327 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
328 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
329 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
330 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
331 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
332 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
333 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
334 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
335 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
336 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
337 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
338 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
339 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
340 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
341 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1
342 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 0 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00016689300537109

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 320, executionMS: 0.00047993659973145

Page processing time: 0.075132 seconds