person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
803 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
804 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
805 1'||DBMS_PIPE QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
806 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
807 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
808 1'" QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
809 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
810 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
811 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
812 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
813 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
814 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
815 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
816 1 -1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 -- 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
817 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
818 1 -1 OR 2+842-842-1=0+0+0+1 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
819 1 -1' OR 2+537-537-1=0+0+0+1 -- 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
820 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1
821 1 -1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 or 'QDXzjyUb'=' 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
822 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 0 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00023698806762695

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 800, executionMS: 0.00066900253295898

Page processing time: 0.084788 seconds