person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
23 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
24 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
25 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
26 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
27 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
28 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
29 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
30 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
31 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
32 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
33 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
34 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
35 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
36 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
37 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
38 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
39 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
40 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
41 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
42 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00014996528625488

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 20, executionMS: 0.0049700736999512

Page processing time: 0.229168 seconds