person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
43 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
44 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
45 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
46 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
47 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
48 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
49 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
50 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
51 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
52 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
53 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
54 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
55 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
56 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
57 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
58 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
59 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
60 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
61 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
62 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00011205673217773

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 40, executionMS: 0.00065302848815918

Page processing time: 0.112349 seconds