person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
243 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
244 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
245 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
246 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
247 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
248 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
249 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
250 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
251 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
252 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
253 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
254 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
255 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
256 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
257 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
258 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
259 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
260 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
261 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
262 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 7.4863433837891E-5

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 240, executionMS: 0.00055789947509766

Page processing time: 0.083513 seconds