person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
263 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
264 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
265 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
266 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
267 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
268 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
269 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
270 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
271 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
272 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
273 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
274 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
275 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
276 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
277 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
278 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
279 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
280 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
281 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
282 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 6.103515625E-5

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 260, executionMS: 0.00032186508178711

Page processing time: 0.065314 seconds