person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
463 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
464 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
465 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
466 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
467 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
468 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
469 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
470 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
471 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
472 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
473 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 0
474 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
475 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
476 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
477 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
478 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
479 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
480 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
481 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
482 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00011897087097168

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 460, executionMS: 0.00055313110351562

Page processing time: 0.081500 seconds