person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
483 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
484 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
485 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
486 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
487 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
488 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
489 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
490 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
491 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
492 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
493 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
494 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
495 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
496 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
497 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
498 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
499 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
500 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1
501 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
502 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 0 1 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 6.6041946411133E-5

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 480, executionMS: 0.00054287910461426

Page processing time: 0.071458 seconds