person

Person ID
Idcard
Name
Position
Address
Phone
Date
Person Type ID
Department ID
Cumulative
Year
Balance
Status Person ID
    
682 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
684 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 1 1
685 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
686 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
687 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
688 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
689 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
690 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
691 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
694 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
692 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
693 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
695 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
696 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
697 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
698 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
699 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1
700 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
701 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 00/00/0000 1 1 1 1,967 1 1
702 1 QPbmCRVM 1 3137 Laguna Street 5556660606 01/01/1967 1 1 1 1,967 0 1

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `person`, executionMS: 0.00018310546875

sql: SELECT * FROM `person` LIMIT 20 OFFSET 680, executionMS: 0.00054097175598145

Page processing time: 0.066222 seconds